Browse > Home /

| Subcribe via RSS

Sopa de porcentajes

March 10th, 2008 | No Comments | Posted in Elecciones, España, Internet, Varios
  • Saqué una copia de los votos al 99,99% del escrutinio del sitio del MIR esta mañana a las 5:36 de la mañana (hora peninsular, supongo - es la hora que pone en la página). Créanme, los datos indicados abajo son copia fiel y literal de los datos en ese momento.
  • La suma neta de los votos: 25.067.387 (es la suma de las cantidades de votos indicadas bajo “Votos”, la segunda columna).
  • Esta cifra coincide con el total de votos “netos” dado por el MIR (es decir, el total de votos emitidos, menos los blancos y los nulos).
  • Por ello, el porcentaje de votos obtenidos por cada partido (”candidatura”) se supone que es su fracción de esa suma neta de votos.
  • Y sin embargo me salen otros porcentajes que aquellos dados por MIR para las primeras diez candidaturas…
  • ¿Ein? ¿Será la hora de la madrugada de aquí?
  • Por si acaso: no me preocupa que los datos en sí sean puntuales (que los son, siendo datos en pleno escrutinio) sino que me sorprende que salgan porcentajes (fracciones) distintas, cosa que no debería.
2008   % %
Candidaturas Votos según MIR según suma votos
       
P.S.O.E. 11.064.524 43,64% 44,14%
P.P. 10.169.973 40,11% 40,57%
CiU 774.317 3,05% 3,09%
EAJ-PNV 303.246 1,20% 1,21%
ESQUERRA 296.473 1,17% 1,18%
I.U. 963.040 3,80% 3,84%
B.N.G. 209.042 0,82% 0,83%
CC-PNC 164.255 0,65% 0,66%
UPyD 303.535 1,20% 1,21%
NA-BAI 62.073 0,24% 0,25%
CA 68.344 0,27% 0,27%
EA 50.121 0,20% 0,20%
C’s 45.750 0,18% 0,18%
PACMA 41.202 0,16% 0,16%
VERDES 40.438 0,16% 0,16%
PAR 39.905 0,16% 0,16%
CHA 37.995 0,15% 0,15%
NC-CCN 37.968 0,15% 0,15%
LV-GV 30.111 0,12% 0,12%
aralar 29.784 0,12% 0,12%
BLOC-IDPV-EV-EE 29.679 0,12% 0,12%
UNITAT PER LES ILLES 25.576 0,10% 0,10%
PUM+J 21.879 0,09% 0,09%
P.C.P.E. 19.141 0,08% 0,08%
LVE 19.056 0,08% 0,08%
P.S.D. 19.042 0,08% 0,08%
CENB 13.999 0,06% 0,06%
FE de las JONS 13.413 0,05% 0,05%
D.N. 12.588 0,05% 0,05%
EV-AE 12.213 0,05% 0,05%
PFyV 8.912 0,04% 0,04%
PdeAL 8.333 0,03% 0,03%
PH 8.086 0,03% 0,03%
RCN-NOK 7.720 0,03% 0,03%
EV-LV 7.668 0,03% 0,03%
E-2000 7.474 0,03% 0,03%
P.O.S.I. 7.209 0,03% 0,03%
AES 7.078 0,03% 0,03%
RC 6.579 0,03% 0,03%
CVa 5.389 0,02% 0,02%
Ei 4.992 0,02% 0,02%
F.A. 4.842 0,02% 0,02%
TC 4.771 0,02% 0,02%
SAIn 4.460 0,02% 0,02%
UPL 4.314 0,02% 0,02%
AMD 3.764 0,01% 0,02%
ULEG 3.074 0,01% 0,01%
PDLPEA 2.953 0,01% 0,01%
A.u.N. 2.780 0,01% 0,01%
PARTIDO RIOJANO 2.728 0,01% 0,01%
IR 2.675 0,01% 0,01%
ABLA 2.464 0,01% 0,01%
EXTREMADURA UNIDA 2.170 0,01% 0,01%
P.C. 2.080 0,01% 0,01%
E.V.-A.V. 2.052 0,01% 0,01%
PxCat 1.928 0,01% 0,01%
PNF (NO-FUMADORES) 1.562 0,01% 0,01%
O.N.V. 1.464 0,01% 0,01%
C.D.L. 1.434 0,01% 0,01%
FRENTE 1.427 0,01% 0,01%
C.D.S. 1.327 0,01% 0,01%
AA 1.269 0,01% 0,01%
PREPAL 1.196 0,00% 0,00%
C.D.Es. 1.014 0,00% 0,00%
ANC 979 0,00% 0,00%
UNIDA 833 0,00% 0,00%
PLCI 821 0,00% 0,00%
LI-LITCI 816 0,00% 0,00%
P.L.E.V.E. 794 0,00% 0,00%
UNIDAD DEL PUEBLO 678 0,00% 0,00%
plRV 606 0,00% 0,00%
Centristas PCTR 479 0,00% 0,00%
pCUA 465 0,00% 0,00%
UCPIC 436 0,00% 0,00%
IRV 434 0,00% 0,00%
MUPC 410 0,00% 0,00%
U.R.C.L. 396 0,00% 0,00%
PUEDE 378 0,00% 0,00%
PIIB 346 0,00% 0,00%
PPCr 288 0,00% 0,00%
PB-UB 277 0,00% 0,00%
C.T.C. 211 0,00% 0,00%
Ud. Ca. 196 0,00% 0,00%
I.M.C. 171 0,00% 0,00%
PAIE 153 0,00% 0,00%
P.R.GU. 151 0,00% 0,00%
CDAS 146 0,00% 0,00%
TD 146 0,00% 0,00%
ABA 132 0,00% 0,00%
AVE 130 0,00% 0,00%
UCL 109 0,00% 0,00%
N som 105 0,00% 0,00%
AxB 102 0,00% 0,00%
ixC 96 0,00% 0,00%
I.C.Bur 96 0,00% 0,00%
AGRUCI 77 0,00% 0,00%
M.F.E. 60 0,00% 0,00%
PHache 0 0,00% 0,00%

Sphere: Related Content

Tags: , , ,

Fenomenal participación con buen resultado

March 9th, 2008 | No Comments | Posted in Elecciones, España, La Izquierda, ZP

¡Enhorabuena, ZP!

La participación en las elecciones generales de hoy ronda el 74%: una cifra magnífica en todos los sentidos, sobre todo por cuanto a la titularidad de los ciudadanos en su democracia se refiere.

En cuanto al resultado: en estos momentos, parece que  el PSOE se acerca a la mayoría absoluta.

Les dejo con los pantallazos de rigor del eco de las elecciones de hoy:

El País - 9-M

El Mundo - 9-M

ABC - 9-M

NYT - 9-M

De Volkskrant - 9-M-2008

BBC - 9-M

Sphere: Related Content

Tags: , , ,

Hoy toca votar

March 8th, 2008 | No Comments | Posted in Elecciones, España, Política

A votar

Tags: