<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La brújula política: más allá de izquierda y derecha</title>
	<atom:link href="http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/</link>
	<description>más madera, es la guerra: the very well nv1962 blog yes!</description>
	<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:32:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: nv1962</title>
		<link>http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-548</link>
		<dc:creator>nv1962</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 10:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-548</guid>
		<description>&lt;p&gt;No sé si he de considerar lo suyo más bien como antológico. Pues ya me ha pintado de postulador carroza del status quo anclado en el conservadurismo...&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;:-(&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si he de considerar lo suyo más bien como antológico. Pues ya me ha pintado de postulador carroza del status quo anclado en el conservadurismo&#8230;</p>

<p> <img src='http://nv1962.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús Badenes</title>
		<link>http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-540</link>
		<dc:creator>Jesús Badenes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-540</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mi resultado fue:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Derecha/Izquierda Economicista: -6.62
Anarquismo/Autoritarismo Social: -8.26&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ya lo dice mi madre que soy un idealista.. :-P&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi resultado fue:</p>

<p>Derecha/Izquierda Economicista: -6.62
Anarquismo/Autoritarismo Social: -8.26</p>

<p>Ya lo dice mi madre que soy un idealista.. <img src='http://nv1962.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nv1962</title>
		<link>http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-494</link>
		<dc:creator>nv1962</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-494</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pero bueno... ¡Datos, datos! A ver por dónde quedamos todos. ;-)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero bueno&#8230; ¡Datos, datos! A ver por dónde quedamos todos. <img src='http://nv1962.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús Badenes</title>
		<link>http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-488</link>
		<dc:creator>Jesús Badenes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 00:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-488</guid>
		<description>&lt;p&gt;Un poco más y me salgo por la esquina del cuadro verde.... Soy peor que Ghandi y que usté, Don Álvaro. Irremediablemente de izquierdas y liberalote.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un poco más y me salgo por la esquina del cuadro verde&#8230;. Soy peor que Ghandi y que usté, Don Álvaro. Irremediablemente de izquierdas y liberalote.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nv1962</title>
		<link>http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-472</link>
		<dc:creator>nv1962</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 21:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-472</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ejem... No, no tiene la intención de ser una suerte de guía del votante. Es más bien un ejercicio (o mejor: invitación) para pensar más allá de la división anticuada entre "izquierda" y "derecha". Claro, a mí me hace quizá más tilín por el toquecín de liberal que llevo dentro... En todo caso, me alegro que haya gustado.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;:-)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ejem&#8230; No, no tiene la intención de ser una suerte de guía del votante. Es más bien un ejercicio (o mejor: invitación) para pensar más allá de la división anticuada entre &#8220;izquierda&#8221; y &#8220;derecha&#8221;. Claro, a mí me hace quizá más tilín por el toquecín de liberal que llevo dentro&#8230; En todo caso, me alegro que haya gustado.</p>

<p> <img src='http://nv1962.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaime N</title>
		<link>http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-470</link>
		<dc:creator>Jaime N</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nv1962.net/2008/02/20/la-brujula-politica-mas-alla-de-izquierda-y-derecha/#comment-470</guid>
		<description>&lt;p&gt;pero no me dice a quién tengo que votar??? qué pena!  simple pero divertido... mi resultado  http://www.politicalcompass.org/es/printablegraph?ec=-2.62&#38;soc=-0.31  un abrazo  y gracias por el link!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero no me dice a quién tengo que votar??? qué pena!  simple pero divertido&#8230; mi resultado  <a href="http://www.politicalcompass.org/es/printablegraph?ec=-2.62&amp;soc=-0.31" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/http://www.politicalcompass.org/es/printablegraph?ec=-2.62&amp;soc=-0.31');">http://www.politicalcompass.org/es/printablegraph?ec=-2.62&amp;soc=-0.31</a>  un abrazo  y gracias por el link!</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
