<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Desinformados, despistados, o interesados</title>
	<atom:link href="http://nv1962.net/2008/01/28/desinformados-despistados-o-interesados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nv1962.net/2008/01/28/desinformados-despistados-o-interesados/</link>
	<description>all your tunnel vision are belong to us</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:40:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>By: Florida: análisis de unas primarias mermadas pero importantes &#124; nv1962</title>
		<link>http://nv1962.net/2008/01/28/desinformados-despistados-o-interesados/#comment-407</link>
		<dc:creator>Florida: análisis de unas primarias mermadas pero importantes &#124; nv1962</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 05:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nv1962.net/2008/01/28/desinformados-despistados-o-interesados/#comment-407</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] su candidatura. Antes de las primarias de hoy, y basándome en encuestas previas, indiqué que ese efecto rebote brillaba por su ausencia. Hoy, con los resultados de unas primarias de momento sin efecto electoral concreto, me parece que [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su candidatura. Antes de las primarias de hoy, y basándome en encuestas previas, indiqué que ese efecto rebote brillaba por su ausencia. Hoy, con los resultados de unas primarias de momento sin efecto electoral concreto, me parece que [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aún sin vistas de rebote de Obama en Florida &#124; nv1962</title>
		<link>http://nv1962.net/2008/01/28/desinformados-despistados-o-interesados/#comment-405</link>
		<dc:creator>Aún sin vistas de rebote de Obama en Florida &#124; nv1962</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nv1962.net/2008/01/28/desinformados-despistados-o-interesados/#comment-405</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Agregado más tarde: Una encuesta de American Research Group (también publicado hoy) lo pinta mucho más claro para Clinton: le pronostica el 60% del voto, mañana en Florida. Eso ya sería un jarrón de agua de escándalo para la campaña de Obama. Quizá por ello se pusieron la venda antes de la herida, con el anuncio del apoyo de Ted Kennedy. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Agregado más tarde: Una encuesta de American Research Group (también publicado hoy) lo pinta mucho más claro para Clinton: le pronostica el 60% del voto, mañana en Florida. Eso ya sería un jarrón de agua de escándalo para la campaña de Obama. Quizá por ello se pusieron la venda antes de la herida, con el anuncio del apoyo de Ted Kennedy. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parte de la familia Kennedy con Obama &#171; El efecto Dominó</title>
		<link>http://nv1962.net/2008/01/28/desinformados-despistados-o-interesados/#comment-404</link>
		<dc:creator>Parte de la familia Kennedy con Obama &#171; El efecto Dominó</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 22:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nv1962.net/2008/01/28/desinformados-despistados-o-interesados/#comment-404</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Atraves del Blog NV1962 ( y del comentario y de su Twiter) me entro que Kathleen Kennedy Townsend (ex teniente de [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Atraves del Blog NV1962 ( y del comentario y de su Twiter) me entro que Kathleen Kennedy Townsend (ex teniente de [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
